Město Kelč
Město Kelč

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Kelč

Schválený rozpočet 73 434 300 Kč
Upravený rozpočet 62 247 200 Kč
Skutečné čerpání 62 211 207 Kč
Čerpání 99,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 150 000 1 348 900 1 348 807 99,99
38 800 000 21 083 500 21 083 276 100,00
6 470 600 9 503 100 9 502 305 99,99
2 585 000 3 003 200 3 002 871 99,99
2 300 000 1 701 200 1 701 044 99,99
700 000 1 142 600 1 142 590 100,00
5 920 000 6 489 800 6 489 603 100,00
2 700 000 3 383 300 3 383 178 100,00
8 088 700 9 225 700 9 191 890 99,63
1 200 000 1 738 500 1 738 492 100,00
3 520 000 3 617 400 3 617 151 99,99
0 10 000 10 000 100,00
73 434 300 62 247 200 62 211 207 99,94
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Hlášení závad

Hlášení závad

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota

26.8.2021 09:08

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C