Příjmy
Schválený rozpočet | 82 543 300 Kč |
Upravený rozpočet | 88 761 500 Kč |
Skutečné plnění | 67 431 887 Kč |
Plnění | 75,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 56 945 000 | 59 585 000 | 44 210 956 | 74,20 |
Nedaňové | 4 065 800 | 6 165 800 | 4 739 678 | 76,87 |
Kapitálové | 20 650 000 | 20 650 000 | 16 765 145 | 81,19 |
Finanční transfery | 882 500 | 2 360 700 | 1 716 108 | 72,69 |
Celkem | 82 543 300 | 88 761 500 | 67 431 887 | 75,97 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024