Příjmy
| Schválený rozpočet | 68 774 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 91 418 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 79 263 510,62 Kč |
| Plnění | 86,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 60 652 000,00 | 64 108 800,00 | 53 940 672,86 | 84,14 |
| Nedaňové | 4 849 800,00 | 19 210 000,00 | 18 228 555,08 | 94,89 |
| Kapitálové | 1 112 000,00 | 1 112 000,00 | 1 431 805,00 | 128,76 |
| Finanční transfery | 2 160 800,00 | 6 987 300,00 | 5 662 477,68 | 81,04 |
| Celkem | 68 774 600,00 | 91 418 100,00 | 79 263 510,62 | 86,70 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025





