Příjmy
Schválený rozpočet | 68 774 600 Kč |
Upravený rozpočet | 68 774 600 Kč |
Skutečné plnění | 28 614 480 Kč |
Plnění | 41,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 60 652 000 | 60 652 000 | 13 079 730 | 21,57 |
Nedaňové | 4 849 800 | 4 849 800 | 14 905 364 | 307,34 |
Kapitálové | 1 112 000 | 1 112 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 2 160 800 | 2 160 800 | 629 386 | 29,13 |
Celkem | 68 774 600 | 68 774 600 | 28 614 480 | 41,61 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025