Kultura
10,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 770 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 810 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 432 617,26 Kč |
| Čerpání | 69,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 4 950 118,22 | 68,00 |
| Sdělovací prostředky | 220 000,00 | 220 000,00 | 187 616,04 | 85,28 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 170 000,00 | 210 000,00 | 194 883,00 | 92,80 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 7 770 000,00 | 7 810 000,00 | 5 432 617,26 | 69,56 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025





