Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Kelč

Veřejná správa
24,97 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 11 066 300,00 Kč
Upravený rozpočet 15 309 700,00 Kč
Skutečné čerpání 13 462 816,72 Kč
Čerpání 87,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
6 850 000,00 6 900 500,00 6 950 897,51 100,73
2 300 000,00 2 495 000,00 1 991 658,14 79,83
1 300 000,00 5 297 800,00 3 915 855,00 73,91
480 000,00 480 000,00 472 707,00 98,48
91 300,00 91 400,00 90 349,49 98,85
45 000,00 45 000,00 41 349,58 91,89
Celkem 11 066 300,00 15 309 700,00 13 462 816,72 87,94
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.