Výdaje
Schválený rozpočet | 64 971 300 Kč |
Upravený rozpočet | 64 971 300 Kč |
Skutečné čerpání | 12 628 538 Kč |
Čerpání | 19,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 200 000 | 2 200 000 | 842 849 | 38,31 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 150 000 | 12 150 000 | 2 459 070 | 20,24 |
Doprava | 7 770 600 | 7 770 600 | 116 096 | 1,49 |
Kultura | 7 770 000 | 7 770 000 | 490 953 | 6,32 |
Průmysl a stavebnictví | 600 000 | 600 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 600 000 | 600 000 | 94 283 | 15,71 |
Školství | 6 922 400 | 6 922 400 | 2 720 562 | 39,30 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 9 787 000 | 9 787 000 | 1 424 430 | 14,55 |
Veřejná správa | 11 066 300 | 11 066 300 | 3 389 461 | 30,63 |
Zemědělství | 1 400 000 | 1 400 000 | 305 797 | 21,84 |
Životní prostředí | 4 695 000 | 4 695 000 | 775 037 | 16,51 |
Ostatní | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Celkem | 64 971 300 | 64 971 300 | 12 628 538 | 19,44 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025