Výdaje
| Schválený rozpočet | 64 971 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 327 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 53 915 255,19 Kč |
| Čerpání | 75,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 200 000,00 | 3 298 000,00 | 1 815 927,90 | 55,06 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 150 000,00 | 12 550 000,00 | 10 002 327,10 | 79,70 |
| Doprava | 7 770 600,00 | 7 770 600,00 | 3 701 298,09 | 47,63 |
| Kultura | 7 770 000,00 | 7 810 000,00 | 5 432 617,26 | 69,56 |
| Průmysl a stavebnictví | 600 000,00 | 600 000,00 | 152 042,55 | 25,34 |
| Sociální služby | 600 000,00 | 600 000,00 | 296 401,67 | 49,40 |
| Školství | 6 922 400,00 | 7 202 900,00 | 6 629 730,21 | 92,04 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 9 787 000,00 | 10 081 000,00 | 7 434 199,25 | 73,74 |
| Veřejná správa | 11 066 300,00 | 15 309 700,00 | 13 462 816,72 | 87,94 |
| Zemědělství | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 097 630,38 | 78,40 |
| Životní prostředí | 4 695 000,00 | 4 695 000,00 | 3 880 264,06 | 82,65 |
| Ostatní | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 64 971 300,00 | 71 327 200,00 | 53 915 255,19 | 75,59 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025





