Příjmy
| Schválený rozpočet | 81 346 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 346 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 382 056,37 Kč |
| Plnění | 22,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 70 985 100,00 | 70 401 800,00 | 14 937 286,83 | 21,22 |
| Nedaňové | 5 224 800,00 | 5 224 800,00 | 1 730 536,54 | 33,12 |
| Kapitálové | 1 172 000,00 | 1 172 000,00 | 706 035,00 | 60,24 |
| Finanční transfery | 3 964 500,00 | 4 547 800,00 | 1 008 198,00 | 22,17 |
| Celkem | 81 346 400,00 | 81 346 400,00 | 18 382 056,37 | 22,60 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026





