Výdaje
| Schválený rozpočet | 78 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 746 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 952 092,85 Kč |
| Čerpání | 18,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 795 452,60 | 81,61 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 773 000,00 | 19 773 000,00 | 3 584 541,73 | 18,13 |
| Doprava | 6 370 600,00 | 6 370 600,00 | 290 239,74 | 4,56 |
| Kultura | 5 140 000,00 | 5 140 000,00 | 498 970,80 | 9,71 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 25 490,41 | 2,55 |
| Sociální služby | 500 000,00 | 500 000,00 | 97 136,91 | 19,43 |
| Školství | 13 951 000,00 | 14 047 700,00 | 3 427 285,04 | 24,40 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 6 870 000,00 | 6 870 000,00 | 997 996,13 | 14,53 |
| Veřejná správa | 16 386 400,00 | 16 289 700,00 | 3 296 866,50 | 20,24 |
| Zemědělství | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 195 087,80 | 13,93 |
| Životní prostředí | 5 145 000,00 | 5 145 000,00 | 738 025,19 | 14,34 |
| Ostatní | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Celkem | 78 746 000,00 | 78 746 000,00 | 14 952 092,85 | 18,99 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026





